Цены на проживание в пансионате «Самшитовая роща»
Категория номера | Период пребывания | |||||||||
20.04 - 30.04 | 01.05 – 31.05 | 01.06 – 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | 01.10 - 15.10 | 16.10 - 31.10 | |
1-о местный 1 комнатный номер с удобствами (туалет, умывальник, ванная, ТВ, Хл, балкон, вентилятор) | ||||||||||
Основное место | 800 | 800 | 1100 | 1500 | 1750 | 1900 | 1700 | 1400 | 900 | 800 |
Дополнительное место (раскладушка) | 540 | 540 | 550 | 700 | 1050 | 1100 | 900 | 800 | 540 | 540 |
Ребенок до 5 лет без места с питанием | 520 | 520 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 520 | 520 |
2-х местный 1 комнатный номер с удобствами (туалет, умывальник, ванная, ТВ, Хл, балкон, вентилятор) | ||||||||||
Основное место | 670 | 670 | 800 | 1100 | 1400 | 1500 | 1300 | 1100 | 700 | 670 |
Дополнительное место (раскладушка) | 555 | 555 | 620 | 770 | 920 | 970 | 870 | 770 | 570 | 555 |
Ребенок до 12 лет на основное место | 580 | 580 | 660 | 840 | 1020 | 1080 | 960 | 840 | 600 | 580 |
Ребенок до 5 лет без места с питанием | 520 | 520 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 520 | 520 |
2-х местный 2 комнатный номер «Полулюкс» (туалет, умывальник, ванная, ТВ, Хл, балкон, вентилятор) | ||||||||||
1 взрослый | 1210 | 1210 | 2110 | 3060 | 3510 | 4560 | 3560 | 2960 | 1460 | 1210 |
2 взрослых | 1650 | 1650 | 2550 | 3500 | 3950 | 5000 | 4000 | 3400 | 1900 | 1650 |
3 взрослых | 2285 | 2285 | 3410 | 4595 | 5160 | 6470 | 5220 | 4470 | 2595 | 2285 |
1 взрослый и ребенок до 12 лет на осн. место | 1495 | 1495 | 2215 | 2975 | 3340 | 4180 | 3380 | 2895 | 1695 | 1495 |
2 взрослых и реб. до 12 лет с доп. местом | 2285 | 2285 | 3410 | 4595 | 5160 | 6470 | 5220 | 4470 | 2595 | 2285 |
2 взрослых и 2 реб. до 12 лет с 2 доп. местам | 2915 | 2915 | 4265 | 5690 | 6365 | 7940 | 6440 | 5540 | 3290 | 2915 |
1 взрослый и 2 реб. до 12 лет с доп. местом | 2130 | 2130 | 3075 | 4075 | 4545 | 5650 | 4595 | 3965 | 2390 | 2130 |
2 взрослых и реб. до 5 лет места с питанием | 2170 | 2170 | 3100 | 4050 | 4500 | 5550 | 4550 | 3950 | 2420 | 2170 |
3-х местный 3 комнатный номер «Люкс» (2 туалета, 2 умывальника, ванная, ТВ, Хл, телефон, балкон, вентилятор) | ||||||||||
1 взрослый | 1670 | 1670 | 2970 | 4420 | 5070 | 7120 | 5270 | 4320 | 2120 | 1670 |
2 взрослых | 2110 | 2110 | 3410 | 4860 | 5510 | 7560 | 5710 | 4760 | 2560 | 2110 |
3 взрослых | 2550 | 2550 | 3850 | 5300 | 5950 | 8000 | 6150 | 5200 | 3000 | 2550 |
2 взрослых и ребенок до 12 лет на осн. место | 2385 | 2385 | 3515 | 4770 | 5335 | 7110 | 5510 | 4685 | 2775 | 2385 |
1 взрослый и 2 реб. до 12 лет на осн. места | 2225 | 2225 | 3175 | 4240 | 4715 | 6220 | 4865 | 4165 | 2555 | 2225 |
1 взрослый и ребенок до 12 лет на осн. место | 1945 | 1945 | 3075 | 4330 | 4895 | 6670 | 5070 | 4245 | 2335 | 1945 |
2 взрослых и 2 реб. до 12 лет с доп. местом | 3030 | 3030 | 4375 | 5875 | 6545 | 8665 | 6750 | 5770 | 33495 | 3030 |
3 взрослых и реб. до 12 лет на доп. место | 3195 | 3195 | 4715 | 6405 | 7165 | 9555 | 7395 | 6290 | 3720 | 3195 |
3 взрослых и 2 ребенка до 12 лет | 3840 | 3840 | 5575 | 7510 | 8375 | 11110 | 8640 | 7375 | 4440 | 3840 |
4 взрослых и 2 ребенка до 12 лет | 4485 | 4485 | 6435 | 8610 | 9585 | 12660 | 9885 | 8460 | 5160 | 4485 |
4-х местный 3 комнатный номер «Люкс» (2 туалета, 2 умывальника, ванная, ТВ, Хл, телефон, балкон, вентилятор) | ||||||||||
1 взрослый | 2335 | 2335 | 3885 | 5830 | 6380 | 8350 | 6670 | 5440 | 2945 | 2335 |
2 взрослых | 2775 | 2775 | 4325 | 6270 | 6820 | 8790 | 7110 | 5880 | 3385 | 2775 |
3 взрослых | 3215 | 3215 | 4765 | 6710 | 7260 | 9230 | 7550 | 6320 | 3825 | 3215 |
4 взрослых | 3655 | 3655 | 5205 | 7150 | 7700 | 9670 | 7990 | 6760 | 4265 | 3655 |
5 взрослых с дополнительным местом | 4335 | 4335 | 6075 | 8265 | 8885 | 11100 | 9210 | 7825 | 5020 | 4335 |
1 взрослый и 3 реб. до 12 лет на осн. места | 3090 | 3090 | 4175 | 5535 | 5920 | 7300 | 6125 | 5260 | 3515 | 3090 |
2 взрослых и ребенок до 12 лет на осн. место | 3025 | 3025 | 4425 | 6175 | 6670 | 8440 | 6930 | 5820 | 3575 | 3025 |
2 взрослых и 2 реб. до 12 лет с доп. местом | 3275 | 3275 | 4515 | 6075 | 6515 | 8090 | 6745 | 5760 | 3765 | 3275 |
3 взрослых и реб. до 12 лет на доп. место | 3465 | 3465 | 4860 | 6615 | 7110 | 8880 | 7370 | 6260 | 4015 | 3465 |
В стоимость путевки входит: проживание, питание по системе «Все включено», вечерние шоу-программы, видеокинозал, детская комната, пользование открытым и закрытым бассейном, тренажерным залом, бильярдом, настольным теннисом, теннисными кортами




