Категория номера | Период пребывания | ||||||
01.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | |
Корпус № 2 | |||||||
2-х местный 1 комнатный номер с удобствами (туалет, умывальник, душ, Хл) | |||||||
Основное место | 550 | 550 | 650 | 850 | 850 | 850 | 650 |
Дополнительное место | 470 | 470 | 555 | 725 | 725 | 725 | 555 |
Ребенок до 12 лет на дополнит.место | 440 | 440 | 520 | 680 | 680 | 680 | 520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный корпус | |||||||
2-х местный 1 комнатный номер с удобствами (вид на море) (туалет, умывальник, душ, ТВ, Хл) | |||||||
Основное место | 600 | 700 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 800 |
Дополнительное место | 510 | 595 | 680 | 935 | 935 | 935 | 680 |
Ребенок до 12 лет на дополнит.место | 480 | 560 | 640 | 880 | 880 | 880 | 640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2-х местный 1 комнатный номер с удобствами (боковой) (туалет, умывальник, душ, Хл) | |||||||
Основное место | 570 | 600 | 700 | 900 | 900 | 900 | 700 |
Дополнительное место | 485 | 510 | 595 | 765 | 765 | 765 | 595 |
Ребенок до 12 лет на дополнит. место | 455 | 480 | 560 | 720 | 720 | 720 | 560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2-х местный 2 комнатный номер «Люкс» | |||||||
Основное место | 900 | 1000 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1300 |
Дополнительное место | 510 | 595 | 680 | 935 | 935 | 935 | 680 |
Ребенок до 12 лет на дополнит. место | 480 | 560 | 640 | 880 | 880 | 880 | 640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В стоимость путевки входит: проживание, 3-х разовое питание, базовое лечение, пользование пляжем.




