Цены на проживание на базе отдыха «Ореховая роща»
Категория номера | График заездов по 12 суток | |||||||
* до 20.06 | 20.06-01.07 | 02.07-13.07 | 14.07-25.07 | 26.07-06.08 | 07.08-18.08 | 19.08-30.08 | * после 31.08 | |
2-х мест. | 195 | 505 | 545 | 545 | 570 | 590 | 590 | 195 |
3-х мест. | 185 | 495 | 530 | 530 | 555 | 575 | 575 | 185 |
4-х мест. | 175 | 485 | 515 | 515 | 540 | 560 | 560 | 175 |
До 20.06 и после 31.08 возможен заезд с любого дня и на любое количество суток. | ||||||||




