Цены на проживание в пансионате «Максим»
Категория номера | График заездов свободный | |||||
Май | Июнь | Июль | Август | с 01-15 Сентября | с 16-30 сентября | |
2-х мест. с удобствами, Кд. | 230 | 330 | 420 | 525 | 330 | 230 |
3-х мест. с удобствами, Кд. | 220 | 320 | 405 | 510 | 320 | 220 |
2-х мест. б/у, Кд. | 200 | 300 | 350 | 450 | 300 | 200 |
3-х мест. б/у, Кд. | 180 | 280 | 340 | 430 | 280 | 180 |
4-х мест. б/у, Кд. | 150 | 250 | 330 | 395 | 250 | 150 |
"Люкс", Тв., Хл., Кд. | 350 | 450 | 650 | 740 | 450 | 350 |
В стоимость входит: проживание




