Цены аренды конференц залов центра На Филипповском:
| Название | Площадь м.кв. | Max вместимость | цена аренды | цена аренды вечером (18-23) в руб. НДС не облагается |
| Зал №1 - со сценой | 196 | 150 | 35000 | 13600 |
| Зал №1 - аудитория | 136 | 150 | 31200 | 13600 |
| Зал №2 | 74 | 90 | 20500 | 8800 |
| Зал №3 | 102 | 100 | 27500 | 11800 |
| Зал №4 | 84 | 90 | 20500 | 8800 |
| Зал №5 | 67 | 70 | 17500 | 8800 |
| Космос | 56 | 40 | 17500 | 7800 |
| Переговорная 5.9 | 17 | 15 | 8800 | 4000 |
| Переговорная 5.10 | 20 | 15 | 8800 | 4000 |
| Компьютерный зал 1 | 39 | 10 | 13200 | 6200 |
| Компьютерный зал 2* | 39 | 10 | 24200 | 11000 |
| Банкетный зал | 83 | 80 | ------ | ------ |
- В цену аренды входят столы и стулья.
- *- компьютеры (7 шт.) входят в цену аренды компьютерного зала.
Цены на аренду технического оборудования:
| Наименование товара | Цена в руб. (НДС не облагается) |
| Мультимедийный проектор | 4000 |
| Оверхэд - проектор | 1500 |
| Экран | 1200 |
| Телевизор | 2000 |
| Видеомагнитофон | 1500 |
| Компьютер (ноутбук) | 2500 |
| Телевизор + видеомагнитофон | 3000 |
| Цифровая видеокамера | 2000 |
| Цифровой фотоаппарат | 700 |
| Микрофон | 1000 |
| Звуковой микшер | 4000 |
| Микрофон, настольная подставка, одна колонка | 2000 |
| Переносная звукоусилительная система (усилитель, звуковой микшер, 2 микрофона) | 6000 |
| Стационарная звукоусилительная система (операторская в зале №1 со звукорежиссером усилитель 1 квт, профессиональный микшерный пульт, 2 микрофона) | 10000 |
| Колонки для ноутбука | 500 |
| Блокнот, ручка | 100 |
| Лазерная указка | 200 |
| Флипчарт, блокнот, фломастеры | 750 |
| Дополнительный блок бумаги для флипчарта | 450 |
| Бейдж участника без логотипа компании | 10 |
| Бейдж участника с логотипом компании | 20 |
| Получение / отправка факса (за 1 стр.) | 10 |
| Ксерокопирование, распечатка на принтере (за 1 стр.) | 10 |




