Указанные ниже цены действительны с 31 мая по 31 августа 2011 Стоимость на человека в сутки в рублях.
| Наименование путевки, категория номера | кол-во номеров | кол-во основных мест | кол-во доп. мест | цена путевки на 1 чел. в сутки (НДС не облагается) | ||
| июнь | июль | август | ||||
цены на путевки в Дом отдыха Бекасово | ||||||
| цены на номера - корпус № 1 | ||||||
| двух местный 2-комнатный номер люкс | 13 | 26 | 13 | 3250 | 3800 | 3450 |
| двух местный 2-комнатный номер полулюкс "Б" | 5 | 10 | 2800 | 3300 | 3000 | |
| двух местный 2-комнатный номер полулюкс "А" | 4 | 8 | 2800 | 3300 | 3000 | |
| цены на номера - корпус № 2 | ||||||
| двух местный 2-комнатный номер полулюкс "А" | 2 | 4 | 2 | 3200 | 3700 | 3400 |
| двух местный 2-комнатный номер полулюкс "Б" | 2 | 4 | 2 | 3200 | 3700 | 3400 |
| двух местный 2-комнатный номер "А" | 1 | 2 | 1 | 3000 | 3500 | 3200 |
| двух местный 2-комнатный номер "Б" | 11 | 22 | 11 | 3000 | 3500 | 3200 |
| 1-местный 1-комнатный номер 1 категории | 4 | 4 | 2600 | 2900 | 2700 | |
| 2-местный 1-комнатный номер 1 категории "Б" | 1 | 2 | 1 | 2500 | 2850 | 2650 |
| 2-местный 1-комнатный номер 1 категории "А/Б" | 2 | 4 | 2500 | 2850 | 2650 | |
| 2-местный 1-комнатный номер 2 категории "Б" | 46 | 92 | 15 | 2300 | 2700 | 2450 |
цены на путевки в СПА пансионат Бекасово | ||||||
| корпус № 1, 3, 6 | ||||||
| 1-местный 1-комнатный номер 1 категории | 12 | 12 | 12 | 2600 | 2900 | 2700 |
| 2-местный 1-комнатный номер 1 категории "Б" | 19 | 38 | 2350 | 2800 | 2500 | |
| 2-местный 1-комнатный номер 1 категории "А" | 9 | 18 | 2350 | 2800 | 2500 | |
| 2-местный 2-комнатный номер 1 категории полулюкс "Б" корпус №1, 6 | 16 | 16 | 16 | 3000 | 3500 | 3200 |
| цены на номера - корпус № 2, 4, 5 | ||||||
| 1-местный 1-комнатный номер 1 категории | 12 | 12 | 12 | 2700 | 3000 | 2800 |
| 2-местный 1-комнатный номер 1 категории "Б" | 4 | 8 | 2500 | 2900 | 2650 | |
| 2-местный 1-комнатный номер 1 категории "А/Б" | 3 | 6 | 2500 | 2900 | 2650 | |
| 2-местный 1-комнатный номер 1 категории "А" | 6 | 12 | 2500 | 2900 | 2650 | |
| 2-местный 2-комнатный номер полулюкс Б корпус 2 | 8 | 16 | 8 | 3200 | 3700 | 3400 |
| 2-местный 2-комнатный номер полулюкс Б с кухней - корпус 4 | 4 | 8 | 4 | 3300 | 3900 | 3500 |
| 3-местный 3-комнатный номер Апартамент с кухней | 2 | 6 | 2 | 3400 | 3950 | 3600 |
| 2-местный 1-комнатный номер Студио "А/Б" с кухней | 2 | 4 | 2 | 3300 | 3900 | 3500 |
| 2-местный 1-комнатный номер Студио "Б" с кухней | 6 | 12 | 6 | 3200 | 3700 | 3400 |
| цены на аренду коттеджей № 1, 2, 3 | ||||||
| 6-местный, 5-комнатный коттедж с кухней | 3 | 18 | 6 | 2800 | 3300 | 3000 |
| цены на аренду - корпус № 8 | ||||||
| 2-местные номера | 2 | 4 | 2 | 1400 | 1450 | 1550 |
| цены на аренду коттеджа Турецкий домик | ||||||
| двух местный 2-комнатный люкс "А" | 9 | 18 | 9 | 3250 | 3800 | 3450 |
| двух местный 3-комнатный люкс "А" | 1 | 2 | 1 | 3250 | 3800 | 3450 |
| трех местный 2-комнатный люкс "А" | 2 | 6 | 2 | 3400 | 3950 | 3600 |
| двух местный 1-комнатный номер 1 категори "А" | 2 | 4 | 2800 | 3300 | 3000 | |
| цены на номера - корпус № 7 "Дорохово" | ||||||
| 2-местный 2-комнатный номер | 7 | 14 | 7 | 1300 | 1550 | 1400 |
| 4-местный 3-комнатный номер | 6 | 24 | 6 | 1250 | 1450 | 1350 |
| актуальные цены в Доме отдыха Бекасово | ||||||
1. С 31.05.10г. по 31.08.10г. заезд в 13.00 час., выезд 11.00 час. Заезды от 7 дней.
2. Детям до 3х лет включительно проживание (без предоставления отдельного спального места) и питание (шведский стол) бесплатно. Предоставление детской кроватки - за дополнительную плату.
3. Детям до 12 лет включительно при проживании на основном месте скидка в размере 15% от стоимости основного места.
4. Детям до 12 лет включительно при проживании на дополнительном месте скидка в размере 50% от стоимости основного места.
5. Стоимость дополнительного места для детей от 13 лет и взрослых - в размере 70% от стоимости основного места;
6. За каждое незаселенное основное место в номере (коттедже) взимается оплата в размере до 60% от цены основного места. При подселении в такой номер на незаселенное основное место взимается оплата в размере не менее 40% от цены основного места.
7. Цены указаны при заезде не менее, чем на 2-е суток. В случае заезда на 1 сутки цены возрастают до 25 % в зависимости от сезона.
8. В стоимость путевки Дома отдыха и СПА-пансионата включено:
проживание
3-х разовое питание по системе "Шведский стол" в режиме работы Трапезных
пользование:
бассейном, 1 сеанс в день для Гостей СПА-пансионата с детьми в режиме работы бассейна (по предварительной записи)
бассейном, 1 сеанс в день для всех Гостей Дома Отдыха в режиме работы бассейна (по предварительной записи)
услугой беспроводного доступа к сети Интернет
спортивным залом, настольным теннисом, спортивными мячами не более 2часов в день до 19час.
тренажерным залом не более 2часов в день до 16 час.
детской игровой комнатой в режиме работы комнаты
библиотекой в режиме работы библиотеки
парковкой круглосуточно
вызов "Скорой помощи".
Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой Комплекса Отдыха, оказываются за дополнительную плату.
9. В стоимость путевки корпуса №7 (Дорохово) включено:
проживание
питание: в корпусе №7 (Дорохово) 3хразовое в режиме работы Трапезной
вызов "Скорой помощи".
10. При проживании по путевке не более суток ( 24 часов) плата взимается за целые сутки независимо от расчетного часа.
11. В соответствии со ст.149 НК РФ п.3.18 путевки налогообложению не подлежат.




