барное меню ресторана Пряник
все цены указаны в рублях / all prices are in roubles | ||
барное меню ресторана Пряник - винная карта | ||
| Вина по бокалам 150 мл - Wine by glass 150 ml | ||
| Белое - White | ||
| Colchagua valley Takun Chardonnay Reserva. Vina Caliterra | 210 | |
| Bourgogne Petit Chablis. Laroche | 360 | |
| Veneto Pinot Grigio. Cielo | 250 | |
| Красное - Red | ||
| Bordeaux Baron Philippe de Rotshchild AOC Rouge | 250 | |
| Maipo valley Reserva Carmenere. Baron Philippe de Rotshchild | 290 | |
| Toscana Chianti DOCG. Vecchia Cantina | 310 | |
| Игристое 150 мл Champagne & Sparkling 150 ml | ||
| Veneto Prosecco Extra Dry. Victor | 270 | |
| Крепленое 50 мл Fortified 50 ml | ||
| Douro valley | ||
| Porto Ramos Pinto Ruby | 320 | |
| Warre’s Otima 10 year Old Tawny Port | 240 | |
| Шампанское и игристое 750 мл Champagne & Sparkling 750 ml | ||
| Champagne | ||
| Louis Roederer Brut Premier | 4450 | |
| Louis Roederer Carte Blanche | 4800 | |
| Louis Roederer Rose Vintage | 6450 | |
| Veneto Prosecco Extra Dry. Victor 1350 | 1350 | |
| Cantine Soldo Lambrusco Grasparossa DOC 1250 | 1250 | |
| Piemonte Brut Dargent Blanc de Blancs Chardonnay | 1400 | |
| Puglia Lambrusco Il Casato - 2009 | 950 | |
| Десертное 100 мл Desert 100 ml | ||
| Bordeaux Chateau Filhot a Sauternes 680 | 680 | |
| Вина по бутылкам 750 мл - Bottle of wine 750 ml | ||
| Белое - White | ||
| Франция / France | ||
| Alsace Gewurztraminer AOC. Trimbach - 2009 | 2400 | |
| Bordeaux Reserve Mouton Cadet Bordeaux Blanc - 2009 | 1950 | |
| Bourgogne | ||
| Chablis AOC. Jean-Marc Brocard - 2009 | 2350 | |
| Chablis Grand Cru AOC Bougros - 2008 | 4050 | |
| Bourgogne Chardonnay AOC La Vignee - 2005 | 2100 | |
| Chablis Premier Cru. Laroche - 2009 | 2700 | |
| Cotes du Rhone Cotes du Rhone. Guigal - 2009 | 1600 | |
| Италия / Italy | ||
| Alto-Adige Pinot Gridgio . Tramin - 2010 | 1650 | |
| Piemonte Gavi DOCG.Castello di Tassarolo - 2009 | 2200 | |
| Gavi dei Gavi DOCG Etichetta Nera. La Scolca - 2009 | 3850 | |
| Veneto Soave DOC. Cortegiara - 2009 | 1750 | |
| Toscana Albizzia Toscana IGT Chardonnay - 2009 | 1900 | |
| Испания / Spain | ||
| Ribera del Duero Bodegas Protos Verdejo - 2010 | 2400 | |
| Navarra Gran Feudo Chardonnay. Bodegas Chivite - 2009 | 1650 | |
| Чили / Chile | ||
| Maipo Valley Sauvignon Blanc Reserva - 2009 | 1700 | |
| Leyda Valley Arboleda Sauvignon blanc. Vina Arboleda - 2008 | 2000 | |
| Розовое - Rose | ||
| Bordeaux Le Rose de Mouton Cadet AOC - 2008 | 1900 | |
| Rhone Tavel. Gigal - 2008 | 1950 | |
| Красное - Red | ||
| Франция / France | ||
| Bordeaux Reserve Mouton Cadet Medoc AOC - 2008 | 1950 | |
| Bourgogne Pinot Noir AOC La Vignee - 2008 | 2100 | |
| Vallee du Rhone Cotes du Rhone Rouge. Gigal - 2006 | 1900 | |
| Beaujolais Beaujolais Villages. Georges Duboeuf - 2009 | 2100 | |
| Medoc Chateau Citran Cru Bourgeois - 2004 | 2900 | |
| Италия / Italy | ||
| Toscana Chianti Colli Senesi DOCG. Fattoria del Cerro - 2009 | 1900 | |
| Remole Toscana IGT. Marchesi de’ Frescobaldi - 2007 | 1800 | |
| Piemonte Barolo DOCG Zonchera. Ceretto - 2007 | 2900 | |
| Veneto Valpolicella Classico. Lorenzo Begali - 2010 | 2800 | |
| Valpolicella DOC. Chielo - 2009 | 2800 | |
| Испания / Spain | ||
| Navarra Gran Feudo Crianza. Bodegas Chivite - 2005 | 1450 | |
| Castilia-Leon Protos Roble - 2008 | 1800 | |
| Чили / Chile | ||
| Maipo valley Memorias - 2000 | 2850 | |
| Полусладкие вина - Semi-sweet wines | ||
| Merlot “Louis Galud. Georges - 2009 | 1450 | |
| Chardonnay “Louis Galud”. Georges Duboeuf - 2010 | 1450 | |
барное меню ресторана Пряник - крепкий алкоголь | ||
| Виски 50 мл - Whisky 50ml | ||
| Купажированый / Blended | ||
| Дюарс Уайт Лэйбл - Dewars White Label | 200 | |
| Дюарс 12 лет - Dewars 12 y.o. | 320 | |
| Чивас Ригал 12 лет - Chivas Regal 12 y.o. | 350 | |
| Чивас Ригал 18 лет - Chivas Regal 18 y.o. | 800 | |
| Чивас Ригал 21 год - Chivas Regal 21 y.o. | 1100 | |
| Ирландский / Irish | ||
| Джемесон - Jameson | 210 | |
| Американский / American | ||
| Джек Дэниэлс - Jack Daniels | 240 | |
| Джим Бим - Jim Beam | 210 | |
| Мэйкерс Марк - Maker’s Mark | 260 | |
| Односолодовый / Malt | ||
| Гленливет 12 лет - Glenlivet 12 y.o. | 400 | |
| Гленфидик 12 лет - Glenfiddich 12 y.o. | 380 | |
| Макаллан 12 лет - The Macallan 12 y.o. | 540 | |
| Макаллан 18 лет - The Macallan 18 y.o. | 1100 | |
| Лагавулин 16 лет - Lagavulin 16 y.o. | 560 | |
| Талискер 10 лет - Talisker 10 y.o. | 460 | |
| Хайлэнд Парк 12 лет - Highland Park 12 y.o. | 460 | |
| Каол Айла 12 лет - Caol Ila 12 y.o | 440 | |
| Ром 50 мл - Rum 50ml | ||
| Гавана Клаб Бланко - Havana Club Blanco | 210 | |
| Гавана Клаб Аньехо 5 лет - Havana Club Anejo 5 y.o. | 280 | |
| Гавана Клаб Аньехо 7 лет - Havana Club Anejo 7 y.o. | 310 | |
| Кашаса 51 - Cachaca 51 | 180 | |
| Ангостура 7 лет - Anqostura 7 y.o. | 300 | |
| Ангостура 8 лет - Anqostura 8 y.o. | 500 | |
| Текила 50 мл - Tequila 50ml | ||
| Патрон Силвер - Patron Silver | 520 | |
| Олмека Сильвер - Olmeca Silver | 240 | |
| Олмека Голд - Olmeca Gold | 260 | |
| Хосэ Куэрво Эспесиаль - Jose Cuervo Especial | 230 | |
| Джин 50 мл - Gin 50ml | ||
| Бифитер - Beefeater | 220 | |
| Бомбей Сапфир - Bombay Sapphire | 400 | |
| Хендрикс - Hendrick’s | 400 | |
| Водка 50 мл - Vodka 50ml | ||
| Белуга - Beluga | 250 | |
| Финляндия - Finlandia | 210 | |
| Алтай - Altai | 150 | |
| Вермуты 100 мл - Vermouth 100 ml | ||
| Мартини - Martini Бианко, Экстра драй, Россо, Розато (Bianco, Extra Dry, Rosso, Rosato) | 240 | |
| Биттеры 50 мл - Bitters 50ml | ||
| Кампари - Campari | 170 | |
| Бранка Мента - Branca Menta | 190 | |
| Ферне Бранка - Fertnet Branca | 190 | |
| Йегермайстер - Jagermeister | 190 | |
| Бехеровка - Becherovka | 230 | |
| Абсент - Absinth | 230 | |
| Рикар - Ricard | 210 | |
| Коньяк 50 мл - Cognac 50ml | ||
| Реми Мартин VS - Remy Martin VS | 460 | |
| Хэнесси VS - Hennessy VS | 460 | |
| Хэнесси VSOP - Hennessy VSOP | 640 | |
| Хэнесси XO - Hennessy XO | 1130 | |
| Мартель VS - Martel VS | 430 | |
| Мартель VSOP - Martel VSOP | 560 | |
| Мартель XO - Martel XO | 1200 | |
| Делямэн Гранд Шампань - Delamain Grande Cyampagne | 730 | |
| Арманьяк 50 мл - Armagnac 50ml | ||
| Франсис Дарроз Домэн О Дюр - Darroze | 900 | |
| Кальвадос 50 мл - Calvados 50ml | ||
| Резерв Дю Шато 8 лет - Reserve du Chateau | 350 | |
| Граппа 50 мл - Grappa 50ml | ||
| Традиционе Нонино - Tradizione Nonino | 230 | |
| Иль Пирус ди Нонино - Il Pirus di Nonino | 450 | |
| Ликеры 50 мл - Liqueur 50ml | ||
| Амаретто - Amaretto | 230 | |
| Малибу - Malibu | 230 | |
| Бейлис - Baileys | 230 | |
| Мидори - Midori | 230 | |
| Гальяно - Galliano | 230 | |
| Лимончелло - Lemon | 230 | |
| Драмбуи - Drambuie | 230 | |
| Франжелико - Frangelico | 230 | |
| Самбука - Sambuca | 230 | |
| Саузен Комфорт - Southern Comfort | 230 | |
| Калуа - Kahlua | 230 | |
| Болс в ассортименте - Bols | 230 | |
| Пиво Разливное - Draft Beer | ||
| Будвайзер светлое | 500мл/330 мл | 270/230 |
| Будвайзер темное | 500мл/330 мл | 270/230 |
| Эрдингер нефильтрованное | 500мл/330 мл | 270/230 |
| Пиво Бутылочное - Bottled Beer | ||
| Корона Экстра | 330 мл | 245 |
| Клаустайлер Б/A | 330 мл | 295 |
| Кирин | 330 мл | 295 |
| Алкогольные коктейли - Alcohol Cokctails | ||
| Мохито классический | 300 мл. | 280 |
| Мохито (Малина, Клубника, Ежевика) | 300 мл. | 300 |
| Дайкири | 120 мл. | 300 |
| Дайкири (Малина, Клубника, Ежевика) | 150 мл. | 280 |
| Маргарита | 120 мл. | 280 |
| Маргарита (Малина, Клубника, Ежевика) | 150 мл. | 320 |
| Кайпиринья | 100 мл. | 250 |
| Пино Колада | 250 мл. | 300 |
| Кровавая Мэри | 250 мл. | 195 |
| Кир Роял | 160 мл. | 370 |
| Манхэтан | 100 мл. | 300 |
| Космополитен | 120 мл. | 260 |
| Беллини | 160 мл. | 360 |
| Лонг Айленд Айс Ти | 300 мл. | 370 |
барное меню ресторана Пряник - безалкогольные напитки | ||
| Минеральная вода | ||
| Galvanina | 330 мл. | 130 |
| Galvanina | 1000 мл. | 200 |
| Свежевыжатые соки | ||
| Ананасовый | 200 мл. | 400 |
| Апельсин | 200 мл. | 200 |
| Яблоко | 200 мл. | 200 |
| Грейпфрут | 200 мл. | 200 |
| Морковь | 200 мл. | 170 |
| Сельдерей | 200 мл. | 200 |
| Гранатовый | 200 мл. | 440 |
| Напитки домашнего приготовления | ||
| Морс Клюквенный | 200 мл. | 120 |
| Квас живой | 400 мл. | 150 |
| Компот | 200 мл. | 120 |
| Соки и газированные напитки | ||
| Соки PAGO Яблоко, Апельсин, Вишня, Томат, Ананас, Персик | 200 мл. | 120 |
| Пепси, 7 Up, Миринда, Giger Ale, Тоник | 200 мл. | 120 |
| Red Bull | 250 мл. | 200 |
| Лимонады и Холодные чаи | ||
| Ягодный | 1000 мл. | 450 |
| Огуречный | 1000 мл. | 400 |
| Тархуновый | 1000 мл. | 450 |
| Клубничный Ice Tea | 300 мл. | 200 |
| Яблочный Ice Tea | 300 мл. | 200 |
| Фруктово-цитрусовый Ice Tea | 300 мл. | 200 |
| Безалкогольные коктейл | ||
| Мохито | 300 мл. | 250 |
| Мохито (Малина, Клубника, Ежевика) | 300 мл. | 270 |
| Smooth-коктейли (клубнично-банановый, малиновый) | 300 мл. | 280 |
| Молочные коктейли | ||
| Клубничный | 280 мл | 230 |
| Банановый | 280 мл | 230 |
| Ванильный | 280 мл | 230 |
| Шоколадный | 280 мл | 230 |
| Кофе | ||
| Ристретто | 20 мл | 110 |
| Эспрессо | 40 мл | 120 |
| Американо | 100 мл | 140 |
| Двойной эспрессо | 80 мл | 190 |
| Капучино | 150 мл | 210 |
| Латте | 250 мл | 210 |
| Гляссе | 250 мл | 220 |
| Айриш кофе | 250 мл | 290 |
| Горячий шокола | 150 мл | 200 |
| Чаи | ||
| Асам | 245 | |
| Эрл Грей | 245 | |
| Многолетний Пуэр | 245 | |
| Дарджилинг | 245 | |
| Земляничная поляна | 245 | |
| Ройбуш Карамель | 245 | |
| Тропический Рай | 245 | |
| Лунный Жасмин | 245 | |
| Сенча 245 Колодец Дракона | 245 | |
| Лесные Ягоды | 245 | |
| Пина Колада | 245 | |
| Мелодия Прованса | 245 | |
| Манго | 245 | |
| Сигареты | ||
| Dunhill Red, Blue, White, Gold | Цена указана на пачке | |
| Parliament Silver blue, Aqua blue | ||
| Vogue SS Blue, SS Lilas, SS Menthe | ||
| Davidoff Gold, Blue, Black | ||
| Сигары | ||
| “Cohiba” Robusto | 1500 | |
| “Cohiba” Panetelas | 850 | |
| “H.Upmann” Coronas Junior | 850 | |
| “Montecristo” №4 | 900 | |
| “Partagas Serie D” №4 | 1500 | |
| “Romeo Y Julieta” №2 | 700 | |
| “A.Fuente” Cuban Corona | 1500 | |
| “A.Fuente” Exquisito | 900 | |
| “Cuesta-Rey” Belicoso Maduro №11 | 1600 | |




