фуршетное меню ресторана Пряник
| фуршетное меню - холодные закуски | ||
| позиция | вес гр. | цена руб. |
| Канапе из ростбифа | 13 г. | 70 |
| Канапе с нежным паштетом | 13 г. | 70 |
| Сельдерей с креветочным муссом | 25 г. | 100 |
| Оливье в валованах | 130 г. | 90 |
| Канапе сыр с виноградом | 16 г. | 60 |
| Терин из фуа-гра с инжирным соусом | 25 г. | 120 |
| Трио из овощей | 30 / 40 / 45 / 4 / 3 г. | 150 |
| Канапе с лососем | 20 г. | 70 |
| Спаржа с беконом | 11 г. | 70 |
| Цукини с перепелиным яйцом | 13 г. | 70 |
| Блинчики с лососем и филадельфией | 20 г. | 60 |
| Чери фаршированые крабом | 50 г. | 90 |
| Парма и дыня | 16 г. | 70 |
| Черри с мини мацареллой | 22 г. | 60 |
| Бекон с черносливом | 16 г. | 50 |
| Индейка с мандариновым джемом | 50 г. | 70 |
| Куриный рулет с паштетом на тосте | 17 г. | 50 |
| Мусс из лосося и филад. на черн.тосте | 15 г. | 50 |
| Буженина с марин. огур. | 22 г. | 50 |
| Помидоры канкассе с муссом из тунца | 13 г. | 50 |
| фуршетное меню - горячие закуски | ||
| Мини шпажки | | |
| Лосось | 100 г. | 200 |
| Телятина | 100 г. | 230 |
| Свинина | 100 г. | 150 |
| Индейка | 100 г. | 170 |
| Креветки | 100 г. | 230 |
| Мини котлетки | ||
| Крабовые | 60 г. | 110 |
| Рыбные | 60 г. | 90 |
| Куриные | 60 г. | 90 |
| фуршетное меню - горячие блюда | ||
| Каре ягненка | 180 г. | 750 |
| фуршетное меню - гарниры | ||
| Овощи микс (обжар.): кин.фасоль,баклаж,цукини,перец | 200 г. | 220 |
| Картофель по-деревенский | 200 г. | 120 |
| фуршетное меню - десерт | ||
| Ассорти мини пироженых | ||
| Трюфель | 30 г. | 50 |
| Безе | 30 г. | 50 |
| Брутинабон | 40 г. | 50 |
| Медовик | 30 г. | 50 |
| Опера | 25 г. | 50 |
| Эстерхази | 30 г. | 50 |
| Фрукты | 1000 г. | 1250 |
| Пирожки | ||
| с капустой | 35 г. | 50 |
| с куриной печенью | 35 г. | 50 |
| с курицей | 35 г. | 50 |
| с мясом | 35 г. | 50 |
| с творогом | 35 г. | 50 |
| с яблоками | 35 г. | 50 |




